저희는 하기 게시물건 외에 비게시물건 정보를 다량 보유하고 있습니다.
또한 귀사가 지정하는 조건에 따라 물건을 검색하여 제안드릴 수 있습니다.
하기 조건을 입력해서 문의주시면 관련물건정보를 메일로 안내드리겠습니다.
① 물건종류 (오피스(건물전체), 오피스(구분소유), 아파트·맨션(건물전체), 아파트·맨션(구분소유), 공장・창고, 기타 중 클릭해서 선택)
② 물건 소재지역 (도쿄일 경우 구단위로 기재바랍니다.)
③ 예산 (백만엔 단위로 기재바랍니다. )
④ 소유명의 법인 설립이 필요한지 여부
⑤ 론을 통한 매수대금 조달이 필요한지 여부
오피스(건물전체)
위치 | 도쿄도 신주쿠구 가부키초 1쵸메 3-16 東京都新宿区歌舞伎町一丁目3番16号 |
대중교통 | JR線/新宿 도보3분 西部新宿線/新宿 도보3분 丸の内線/新宿 도보3분 |
희망가격 | 52억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 도쿄도 다이토구 야나기하시 1-26-6 (東京都港区南青山7丁目1-7 ) |
대중교통 | 都营浅草線淺草橋 도보 2분 中央撤武線淺草插 도보 3분 装武本線為雙町 도보 7분 都营新宿線/馬度横山 도보 12분 |
희망가격 | 13억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 도쿄도 미나토구 미나미아오야마 7가 1-7 (東京都港区南青山7丁目1-7 ) |
대중교통 | 都营浅草線淺草橋 도보 2분 中央撤武線淺草插 도보 3분 装武本線為雙町 도보 7분 都营新宿線/馬度横山 도보 12분 |
희망가격 | 32억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 도쿄도 신주쿠 나이토마치 1-110 (東京都新宿区内藤町1番地110 ) |
대중교통 | 丸ノ内線/新宿御苑前 도보 6분 丸ノ内線/四谷三丁目 도보 5분 中央線/千駄ヶ谷 도보12분 都營大江戶線/國立競技場徒步 도보13분 都營新宿線/路橋 도보13분 |
희망가격 | 20억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 도쿄도 신주쿠구 나카사토초 29-3 (東京都新宿区中里町29-3) |
대중교통 | 東西線/神案发 도보 4분 有牽線/江戶川播 도보 7분 都營大江戶線牛神案叛 도보10분 |
희망가격 | 18억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 도쿄도 치요타쿠 기오이마치 3-28 東京都千代田区紀尾井町3-28 |
대중교통 | 有楽町線/麹町 도보3분 半敲門机/永田町 도보 5분 半蔵門線/半蔵門 도보 7분 丸の内線/赤坂見附 도보 7분 |
희망가격 | 27억엔 물건상세정보➡ |
위치 | 無修駅の根 )池袋2丁目 売りビル |
대중교통 | 池袋駅の 도보권 8분 |
희망가격 | 8억 5천만엔 |
건물구조 | 철골조 지상 8층 건축년 월 1990년 12월 |
면적 | 건물연면적 1,041.14m2 1층:119.29m2, 2층:131.23m2, 3~8층:각 131.77m2 토지면적(공부) 180.03m2(54.45평) |
위치 | 東京都千代田区東神田3丁目 |
대중교통 | JR山手線秋葉原駅 도보8분 |
희망가격 | 10억 5000만엔 |
건물구조 | 철근 콘크리트 9층 건물 |
면적 | 건물 면적 1128m2 토지 면적 179m2 |
건축년월 | 1998년 3월 건축 |
위치 | 東京都港区南青山六丁目 |
대중교통 | 東京メトロ 銀座線、半蔵門線、千代田線 表参道駅 도보5분 |
희망가격 | 5億円 |
건물구조 | 토지 142.71평방미터 지목 택지 권리 소유권 건물 철근 콘크리트 조동판 지붕 3층 건물 연상 면적 209평방미터 종류 사무소 현황 공실 1990년 8월 축조 검사필증 있음 상정 이율 3.06% |
오피스(구분소유)
-준비중
아파트·맨션(건물전체)
|
위치 | 에스테이트 나카마치 |
대중교통 | 町田駅 도보7분 町田駅 도보11분 |
희망가격 | 5億9,700万円 |
건물구조 | 사무실 9호 점포 1호 주거 7호 B1층~1층(계단) 1층~5층(EV) 철근 콘크리트조 지하 1층 첨부 5층 토지면적 : 528.91㎡(159.99평) 건물면적 : 1537.62㎡(465.13평) |
위치 | 東京都板橋区蓮沼町 |
대중교통 | 都営三田線本蓮沼 역 도보 7분 |
희망가격 | 49,000万円 |
건물구조 | 토지면적: 380.1㎡ / 건물면적 : 1049㎡ 철근 콘크리트 구조 6층 지하 1층 1991년 4월 재건축 만실시 상정 수익율 5.5% |
현황 | 임대 중 |
용도 지역 | 근린 상업 지역 |
지목 | 택지 |
위치 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 |
대중교통 | JR山手線 原宿駅 도보9분 銀座線 外苑前駅 도보9분 千代田線 明治神宮前駅 도보10분 |
희망가격 | 12.2億円 |
건물구조 | 토지의 권리 소유권 대지면적 205평방미터 구조철근 콘크리트조 지상 6층 지하 1층 2008년 7월 축조 총 호수 6호 엘리베이터 있음 주차장 있음 검사필증 있음 이자율 2.57% 만실 임대 중 |
용도 지역 | 제1종 주거지역 |
아파트·맨션(구분소유
건물명 | パシフィック松が丘 |
위치 | 東京都中野区松が丘一丁目 |
대중교통 | 西武新宿線 新井薬師前역 도보8분 都営大江戸線 落合南長崎역 도보14분 中央線:東西線 中野역에서 버스 7분 下田橋하차 도보2분 |
희망가격 | 3780万円 |
건물구조 및 특징 | 전용 69.16평방미터 건축연월일 1975년 1월 소재층 6층 총 호수 30호 구조철근 콘크리트조 8층 지하 1층 포함 관리비 월액 17600엔 수선적립금 월액 14800엔 토지권리구법지상권 2072년 3월까지 지대 월액 2600엔 용도지역 제1종 저층주거전용지역 주차장 여유있음 월 2만엔 현황 빈집 시공사 日本建設株式会社 분양회사 太平洋興発株式会社 엘리베이터 있음 택배 박스 있음 대규모 수선공사 완료 2011년 철부도장, 발코니 방수, 옥상방수공사, 외벽 등 대규모 수선공사 2012년 엘리베이터 리뉴얼 |
공장・창고
위치 및 교통 | 若葉台 역 バス 7분「真光寺」정류장 2분 |
희망가격 | 6,500万円 |
건물구조 | 5철근 콘크리트 골조2층, 경량 철골 주조 단층집 |
건물면적 | 면적 : 149.73㎡(45.29평) 부속 건물 : 33.07㎡(10평) 토지 면적 : 315.94㎡(95.57평) |
위치 및 교통 | 西武多摩湖線 武蔵大和 도보16분 |
희망가격 | 7,000万円 |
건물구조 | 구조 및 규모 : 철골조 3층 건물 |
건물면적 | 공부 : 503.58㎡ 면적 : 678.73㎡ 칸막이 타입 |
기타
-준비중